Healthcare Ratio Comparison
Ratio Change % Lifetime
Send Out to Placement 4.41 8.69 -4.28 49.25% 5.41
Job order to Placement 4.55 3.17 1.38 43.53% 2.4
Send Out to Job order 0.97 2.74 -1.77 64.6% 2.25
Billing Per Job Order $4,160.98 $8,980.98 -$4,820.00 53.67% $0.00
Billing Per Sendout $4,291.02 $3,278.77 $1,012.25 30.87% $0.00
Average Fee $18,939.66 $28,491.38 -$ 9,551.72 33.52% $0.00
Number of Calls to Per Job order 106.42 106.91 -0.49 0.46% 32.23
Number of Calls per Send Out 109.75 39.03 70.72 181.19% 14.32
Number of Calls per Placement 484.41 339.17 145.24 42.82% 77.41
First sendout to Second sendout 1.3 0.5 0.8 17.4% 3.2
Client Attempts to Presentations 20 15 5 33.33% 1.25
Candidate Attempts to Send Out 1.7 3.2 -1.5 46.87% 0.5
Candidate Presentations to Sendout 1.6 2.4 -0.8 -33.33% 0.66
Candidate Pres per Sendout 3.35 5.2 -1.85 35.57% 0.62
Banking Ratio Comparison
Ratio Change % Lifetime
Send Out to Placement 8.41 9.69 -5.28 59.25% 6.41
Job order to Placement 5.55 4.17 2.38 44.53% 3.4
Send Out to Job order 1.77 2.84 -1.87 65.6% 2.35
Billing Per Job Order $4,180.98 $8,780.98 -$4,620.00 53.77% $0.10
Billing Per Sendout $5,291.02 $3,378.77 $1,112.25 31.87% $0.01
Average Fee $19,839.66 $29,591.38 -$ 9,651.72 35.62% $0.00
Number of Calls to Per Job order 108.42 107.91 -0.50 0.56% 33.23
Number of Calls per Send Out 110.75 41.03 81.72 186.29% 16.32
Number of Calls per Placement 494.41 349.17 155.34 44.82% 79.41
First sendout to Second sendout 1.6 0.8 0.9 19.4% 4.2
Client Attempts to Presentations 24 19 5 38.33% 4.25
Candidate Attempts to Send Out 1.8 5.2 -4.5 46.87% 0.5
Candidate Presentations to Sendout 1.8 2.6 -0.9 -33.33% 0.86
Candidate Pres per Sendout 3.55 6.2 -1.95 35.57% 0.92
Finance Ratio Comparison
Ratio Change % Lifetime
Send Out to Placement 7.41 7.69 -3.28 58.25% 5.61
Job order to Placement 6.55 5.17 1.88 54.53% 2.9
Send Out to Job order 0.87 2.84 -2.77 68.6% 2.55
Billing Per Job Order $4,560.98 $8,980.98 -$4,920.00 58.67% $0.00
Billing Per Sendout $4,891.02 $3,978.77 $1,912.25 70.87% $0.00
Average Fee $28,939.66 $38,491.38 -$ 9,951.72 39.52% $0.00
Number of Calls to Per Job order 116.42 104.91 -0.69 0.46% 36.23
Number of Calls per Send Out 159.75 41.03 79.72 188.19% 19.32
Number of Calls per Placement 494.41 359.17 185.24 52.82% 79.41
First sendout to Second sendout 1.9 0.3 0.8 19.4% 3.2
Client Attempts to Presentations 23 19 5 33.33% 1.25
Candidate Attempts to Send Out 1.7 3.2 -1.5 49.87% 0.5
Candidate Presentations to Sendout 1.6 2.4 -0.8 -33.33% 0.66
Candidate Pres per Sendout 5.35 7.2 -1.85 35.57% 0.92
Manufacturing Ratio Comparison
Ratio Change % Lifetime
Send Out to Placement 9.41 7.69 -2.28 79.25% 9.41
Job order to Placement 6.55 2.17 4.38 47.53% 8.4
Send Out to Job order 1.97 7.74 -1.87 64.6% 2.85
Billing Per Job Order $7,160.98 $9,980.98 -$7,820.00 59.67% $0.00
Billing Per Sendout $9,291.02 $5,278.77 $1,512.25 37.87% $0.00
Average Fee $19,939.66 $34,491.38 -$ 9,851.72 34.52% $0.00
Number of Calls to Per Job order 113.42 126.91 -0.99 0.46% 32.56
Number of Calls per Send Out 179.75 39.03 79.72 191.19% 44.32
Number of Calls per Placement 474.41 939.17 745.24 48.82% 77.41
First sendout to Second sendout 3.3 1.5 1.8 19.4% 7.2
Client Attempts to Presentations 30 75 8 73.33% 1.25
Candidate Attempts to Send Out 1.9 3.8 -6.5 96.87% 7.5
Candidate Presentations to Sendout 1.6 2.4 -0.8 -33.33% 1.66
Candidate Pres per Sendout 9.35 5.2 -1.85 35.57% 0.92
Construction Ratio Comparison
Ratio Change % Lifetime
Send Out to Placement 4.41 8.69 -1.28 47.25% 7.41
Job order to Placement 6.55 4.17 8.38 93.53% 2.4
Send Out to Job order 0.97 2.74 -1.77 94.6% 3.25
Billing Per Job Order $14,160.98 $18,980.98 -$14,820.00 23.67% $0.00
Billing Per Sendout $41,291.02 $31,278.77 $15,012.25 90.87% $0.00
Average Fee $38,939.66 $48,491.38 -$ 7,551.72 32.52% $0.00
Number of Calls to Per Job order 106.42 106.91 -0.49 0.46% 32.23
Number of Calls per Send Out 145.75 39.03 73.72 185.19% 16.32
Number of Calls per Placement 494.41 379.17 645.24 72.82% 97.41
First sendout to Second sendout 5.3 2.5 0.8 17.4% 3.2
Client Attempts to Presentations 50 35 15 43.33% 4.25
Candidate Attempts to Send Out 3.7 1.2 -2.5 46.87% 1.5
Candidate Presentations to Sendout 3.6 4.4 -1.8 -33.33% 1.66
Candidate Pres per Sendout 3.35 7.2 -1.85 35.57% 1.62